ℹ️ Hinweis: Solarpanel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Powerstation ist kompatibel mit handelsüblichen Solarpanelen.
🔍 Vollständige Spezifikationen
| Ausgangsleistung | 600 W (Dauerleistung) |
| Kapazität | 493 Wh |
| Akkutyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Ladezyklen | Bis zu 3500 Zyklen (10–15 Jahre Lebensdauer) |
| AC-Ausgang | 1× Netzsteckdose, 600W, reine Sinuswelle |
| USB-C-Ausgang | 1× USB-C, 65 W |
| USB-QC-Ausgang | 1× USB Quick Charge, 18 W |
| Standard-USB-Ausgang | 1× USB, 5V / 2,4 A |
| Kfz-Steckdose | 1× 12V / 8A |
| DC-Ausgänge | 2× DC, 12V / 8A |
| Gesamtausgänge | 7 Ausgänge gleichzeitig nutzbar |
| Ladezeit Netzstrom | Ca. 7,5 Stunden |
| Ladezeit Autoladegerät | Ca. 9 Stunden |
| Solar-Laden | Kompatibel (Solarpanel separat erhältlich) |
| Sicherheit | BMS (Batteriemanagementsystem) – Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss |
| Einsatzbereiche | Camping, Outdoor, Notstrom, Wohnmobil, Festival, Zuhause |
Relevante Suchbegriffe: Tragbare Powerstation 600W, Solargenerator 493Wh, LiFePO4 Powerstation, mobile Stromversorgung Camping, Powerstation 7 Ausgänge, Notstromaggregat tragbar, Powerstation reine Sinuswelle, LiFePO4 Akku 3500 Zyklen, Powerstation Wohnmobil, mobiler Stromspeicher, Camping Stromversorgung, Powerstation kaufen, Solargenerator Camping, USB-C 65W Powerstation, Powerstation BMS, tragbarer Akku 600W, Notstrom Zuhause, Powerstation Van Life, Outdoor Stromversorgung, mobiler Energiespeicher LiFePO4
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Professionelle Qualität – Faire Preise – Zuverlässiger Service


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.